Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 17/06/2015

Página leída 1452 veces

Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación


N� Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 04-02-2014 45 GRAFIKA NAHUEL S.A. 76.709.910-K MATERIALES OFICINA 25-01-2014 $ 122;200
2 12-02-2014 58 JOSE OBANDO MARQUEZ 6.162.462-7 11 MTS. RAJONES 12-02-2014 $ 115;500
3 18-02-2014 65 GRAFIKA NAHUEL S.A. 76.709.910-K LIBROS DE CLASES 18-02-2014 $ 122;100
4 20-02-2014 68 JUAN BAUTISTA VELASQUEZ 8.909.492-5 TINETAS DE ACEITE MOTOR 20-02-2014 $ 100;000
5 20-02-2014 69 JUAN BAUTISTA VELASQUEZ 8.909.492-5 LITROS AGUA DESTILADA 20-02-2014 $ 12;000
6 20-02-2014 74 SUSANA DIAZ CARVAJAL 9.699.907-0 TAPAS WC 20-02-2014 $ 86;000
7 24-02-2014 78 SODIMAC 96.792.430-K ESPEJOS FAGEM P.TORO 24-02-2014 $ 46;022
8 24-02-2014 81 GRACIELA GONZALEZ PAREDES 799;490;005 EQUIPOS FLUORESCENTES 24-02-2014 $ 65;900
9 26-02-2014 87 GRAFIKA NAHUEL S.A. 76.709.910-K LIBROS DE CLASES 26-02-2014 $ 122;500
10 28-02-2014 97 GRACIELA GONZALEZ PAREDES 79.949.000-5 REPARTIDOR Y AMARRAS PLASTICAS 28-02-2014 $ 58;750
11 28-02-2014 98 MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL 5.373.363-8 RECARGA EXTINTORES 28-02-2014 $ 81;218
12 28-02-2014 100 SUPERMERCADO TEMUCO SPA 76.240.963-1 MATERIALES ASEO LICEO 28-02-2014 $ 43;320
13 28-02-2014 101 SUSANA DIAZ CARVAJAL 9.699.907-0 DISPENSADORES JABON 28-02-2014 $ 66;000
14
Volver