Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/04/2019

Página leída 653 veces

Escala de Remuneraciones Planta y Contrata


N� ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIîN 1 municipal ASIGNACIîN N¡2 ASIGNACIîN N¡3 ASIGNACIîN N¡4 ASIGNACIîN N¡5 ASIGNACIîN N¡6 ASIGNACIîN N¡7 ASIGNACION N¡8 ASIGNACION N¡9 ASIGNACION N¡10 Total Remuneraci—n Bruta Mensualizada ASIGNACION N¡11 ASIGNACION N¡12 ASIGNACION N¡13 1 BIENIO
1 Directivos 6 PESOS 543.773 1.341.926 20.090 99.206 260.328 - 570.962 228.385 1.821.932 116.911 5.003.513 - 1.397.580 -
2 Directivos 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 487.261 194.904 99.772 356.006 2.619.824 - 998.200 9.281
3 Tecnicos 10 PESOS 397.844 448.772 20.090 32.182 78.018 31.692 417.736 167.094 85.536 1.678.964 - 780.576 7.957
4 Administrativos 11 PESOS 368.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 386.820 154.728 79.206 1.462.139 - 659.478 7.368
5 Administrativos 12 PESOS 341.110 250.297 74.765 19.135 49.180 52.359 358.165 143.266 73.339 1.361.616 - 624.141 6.822
6 Auxiliares 13 PESOS 315.831 186.258 72.554 13.808 36.308 52.359 331.623 132.649 63.166 1.204.556 - 544.635 6.317
7 Administrativos 16 PESOS 250.646 110.987 65.301 7.759 20.677 52.359 263.178 105.271 53.889 930.067 - 416.331 5.013
8 Auxiliares 17 PESOS 232.087 85.812 60.750 5.564 14.901 52.359 243.691 97.476 46.417 839.057 - 374.385 4.642
9 Auxiliares 18 PESOS 214.901 83.103 60.750 5.030 13.626 52.359 225.646 90.258 46.204 791.877 - - 4.298

 (1)  Asignación Municipal

(2)  Asignación Ley 18717
(3)  Asignación Ley 18566
(4)  Asignación Ley 18675 art 10
(5)  Asignación Ley 19,529
(6)  Asignación  zona
(7)  Asignacion complemento zona
(8)  Asignacion art, 60 ley 18695
(9) Asignacion INCREMENTO
(10) Asignación Profesional
(11)  21.5
(12) Asignación Zona Extrema
(13) Pmg
Volver