Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/10/2017

Página leída 1097 veces

Escala de Remuneraciones Planta y Contrata


Nďż˝ ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN 1 municipal ASIGNACIÓN N°2 ASIGNACIÓN N°3 ASIGNACIÓN N°4 ASIGNACIÓN N°5 ASIGNACIÓN N°6 ASIGNACIÓN N°7 ASIGNACION N°8 ASIGNACION N°9 ASIGNACION N°10 Total Remuneración Bruta Mensualizada ASIGNACION N°11 ASIGNACION N°12 ASIGNACION N°13 BIENIOS BIENIOS
1 Directivos 6 PESOS 512.571 1.264.924 18.938 93.513 245.390 - 538.200 215.280 1.777.495 110.203 4.776.514 - - 25.298 10.251
2 Directivos 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 459.300 183.720 94.047 335.578 2.469.493 - - 14.567 8.749
3 Tecnicos 10 PESOS 375.015 423.020 18.938 30.336 73.541 29.873 393.766 157.506 80.628 1.582.623 - - 8.460 7.500
4 Administrativos 11 PESOS 347.260 319.639 18.938 22.581 54.814 29.873 364.623 145.849 74.661 1.378.238 - - 6.393 6.945
5 Administrativos 12 PESOS 321.537 235.935 70.475 18.037 46.358 49.354 337.614 135.046 69.130 1.283.486 - - 4.719 6.431
6 Administrativos 13 PESOS 297.708 175.570 68.390 13.016 34.224 49.354 312.593 125.037 59.542 1.135.434 - - 3.511 5.954
7 Auxiliares 17 PESOS 218.770 80.888 57.265 5.245 14.046 49.354 229.708 91.883 43.754 790.913 - - 1.618 4.375
8 Auxiliares 18 PESOS 202.570 78.335 57.265 4.741 12.844 49.354 197.986 79.194 37.712 720.001 - - 1.567 4.051
(1)  Asignación Municipal
(2)  Asignación Ley 18717
(3)  Asignación Ley 18566
(4)  Asignación Ley 18675 art 10
(5)  Asignación Ley 19,529
(6)  Asignación  zona
(7)  Asignacion complemento zona
(8)  Asignacion art, 60 ley 18695
(9) Asignacion INCREMENTO
(10) Asignación Profesional
(11)  21.5
(12) Asignación Zona Extrema

(13) Pmg 

Volver