Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/04/2018

Página leída 821 veces

Escala de Remuneraciones Planta y Contrata


N� ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIîN 1 municipal ASIGNACIîN N¡2 ASIGNACIîN N¡3 ASIGNACIîN N¡4 ASIGNACIîN N¡5 ASIGNACIîN N¡6 ASIGNACIîN N¡7 ASIGNACION N¡8 ASIGNACION N¡9 ASIGNACION N¡10 Total Remuneraci—n Bruta Mensualizada ASIGNACION N¡11 ASIGNACION N¡12 ASIGNACION N¡13 BIENIOS BIENIOS
1 Directivos 6 PESOS 525.385 1.296.547 19.411 95.851 251.525 - 551.654 220.662 1.777.495 112.958 4.851.488 - - - 10.508
2 Directivos 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 470.783 188.313 96.398 343.967 2.531.230 - - 8.958 8.967
3 Tecnicos 10 PESOS 384.390 433.596 19.411 31.094 75.380 30.620 403.609 161.444 82.644 1.622.188 - - 5.203 7.688
4 Administrativos 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 373.739 149.496 76.528 1.412.696 - - 3.932 7.119
5 Administrativos 12 PESOS 329.575 241.833 72.237 18.488 47.517 50.588 346.054 138.422 70.859 1.315.573 - - 2.902 6.592
6 Auxiliares 13 PESOS 297.708 175.570 68.390 13.016 34.224 49.354 312.593 125.037 59.542 1.135.434 - - 2.107 5.954
7 Administrativos 16 PESOS 242.170 107.234 63.093 7.497 19.978 50.588 254.278 101.711 52.067 898.616 - - 1.287
8 Auxiliares 17 PESOS 224.239 82.910 58.696 5.376 14.397 50.588 235.451 94.180 44.848 810.685 - - 995 4.485
9 Auxiliares 18 PESOS 202.570 78.335 57.265 4.741 12.844 49.354 197.986 79.194 37.712 720.001 - - 940 4.051
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(1)  Asignación Municipal
(2)  Asignación Ley 18717
(3)  Asignación Ley 18566
(4)  Asignación Ley 18675 art 10
(5)  Asignación Ley 19,529
(6)  Asignación  zona
(7)  Asignacion complemento zona
(8)  Asignacion art, 60 ley 18695
(9) Asignacion INCREMENTO
(10) Asignación Profesional
(11)  21.5
(12) Asignación Zona Extrema

(13) Pmg 

Volver